

九州通卓尔控股双双迈上千亿元台阶
本网讯(通讯员:胡学英)8月26日,武汉发布“2021武汉民营企业100强”和“2021武汉民营制造业企业50强”排序榜,有23家企业2020年营收超过100亿元,比上年增加1家,其中九州通和卓尔控股已成功站上千亿元台阶。
排序榜由相关市直部门共同组织,在尊重企业自主申报原则的基础上,以2020年企业营业收入总额为依据,由市工商联完成。百强民营企业营收总额首次突破万亿元大关,达到10221.35亿元,资产总额达到9663.01亿元,税收达到296.33亿元,纳税过亿元的企业有51家,在增长企业财富的同时,也为社会创造了巨大财富。百强民营企业吸纳50多万人就业,成为“六稳”“六保”的生力军。
武汉民营企业百强调研分析报告显示,2021武汉民企100强入围门槛(营收总额)为16.14亿元,九州通、卓尔控股与恒信汽车连续四年蝉联三甲。从行业分布看, 进入榜单的民营企业集中于服务业及综合类、制造业、建筑业等行业。其中服务业及综合类企业38家、制造业企业34家、建筑业及房地产企业28家。从区域分布看,进入榜单的民营企业呈现相对集中的特征,其中东湖高新区进入榜单的企业数量最多,达23家;新洲区17家,其中建筑业类企业达14家。
2021武汉民营制造业企业50强入围门槛为6.49亿元,比去年增长4.12%,其中营收过百亿元的企业6家、过50亿元的企业8家。“制造业50强”资产总额为3520.6亿元,较上年增加了390.56亿元,同比增长12.48%。“制造业50强”利润总额为156.4亿元,同比增长24.81%,税后净利润总额同比增长24.5%。
武汉市发布的民企100强、制造业50强榜单,呈现“整体实力稳步提升,研发投入持续加大,盈利能力有所增强,产业结构不断优化,社会责任担当有为、龙头民营企业发展韧劲强劲”的特点。一年来,面对疫情的重大冲击和转型升级的经济压力,在武汉市委、市政府的坚强领导下,武汉民营企业积极应对各种风险挑战,聚精会神抓好自身发展,不断提高核心竞争力。作为武汉民营经济领头羊、排头兵的民营企业100 强、制造业50 强企业,继续呈现出良好发展态势。
| 2021武汉民营100强企业排序表 | ||||
| 排序 | 企业名称 | 主营业务 | 营收总额(万元) | |
| 2019 | 2020 | |||
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发零售业 | 9949708 | 11085951 |
| 2 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 9683865 | 10208663 |
| 3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 批发零售业 | 5927365 | 7051452 |
| 4 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 制造业 | 3480071 | 4144522 |
| 5 | 山河控股集团有限公司 | 建筑业 | 4701722 | 3913243 |
| 6 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 综合 | 2818867 | 3092297 |
| 7 | 新八建设集团有限公司 | 建筑业 | 2956606 | 2864254 |
| 8 | 新七建设集团有限公司 | 建筑业 | 2810811 | 2810571 |
| 9 | 新十建设集团有限公司 | 建筑业 | 2640103 | 2715644 |
| 10 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 制造业 | 2998676 | 2714402 |
| 11 | 合众人寿保险股份有限公司 | 服务业 | 2115879 | 2522813 |
| 12 | 武汉联杰能源有限公司 | 批发零售业 | 2160096 | 2333011 |
| 13 | 奥山集团有限公司 | 综合 | 2156699 | 2301975 |
| 14 | 人福医药集团股份公司 | 制造业 | 2180661 | 2036892 |
| 15 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 建筑业 | 2220345 | 2030354 |
| 16 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 批发零售业 | 2546875 | 1882459 |
| 17 | 三环集团有限公司 | 制造业 | 1868116 | 1644747 |
| 18 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 服务业 | 1480742 | 1515094 |
| 19 | 武汉德成控股集团有限公司 | 综合 | 1502426 | 1510272 |
| 20 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 批发零售业 | 1110163 | 1323364 |
| 21 | 武汉华星光电技术有限公司 | 制造业 | 1297708 | 1288074 |
| 22 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 制造业 | 1289454 | 1162211 |
| 23 | 小米之家商业有限公司 | 批发零售业 | 1065265 | 1025449 |
| 24 | 湖北省碧桂园房地产开发有限公司 | 房地产业 | 2545532 | 980118 |
| 25 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 服务业 | 721830 | 960187 |
| 26 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 服务业 | 801336 | 827673 |
| 27 | 楚安建设集团有限公司 | 建筑业 | 887716 | 817761 |
| 28 | 盛隆电气集团有限公司 | 制造业 | 805635 | 817726 |
| 29 | 软通动力技术服务有限公司 | 服务业 | 691707 | 790580 |
| 30 | 良品铺子股份有限公司 | 批发零售业 | 771499 | 789408 |
| 31 | 民族建设集团有限公司 | 建筑业 | 796307 | 752735 |
| 32 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 建筑业 | 780695 | 709861 |
| 33 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 服务业 | 404231 | 675856 |
| 34 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 房地产业 | 603254 | 662916 |
| 35 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 房地产业 | 523376 | 605124 |
| 36 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 建筑业 | 560100 | 592682 |
| 37 | 利和集团有限公司 | 建筑业 | 401285 | 581889 |
| 38 | 高品建设集团有限公司 | 建筑业 | 682132 | 552142 |
| 39 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 制造业 | 690664 | 523525 |
| 40 | 武汉东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 513693 | 517465 |
| 41 | 新力建设集团有限公司 | 建筑业 | 531262 | 505012 |
| 42 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 制造业 | 511168 | 488956 |
| 43 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 制造业 | 591323 | 478897 |
| 44 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 服务业 | 484893 | 473745 |
| 45 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 房地产业 | 495654 | 439829 |
| 46 | 湖北圆通汽车集团有限公司 | 批发零售业 | 402620 | 435866 |
| 47 | 武汉建银华盛集团股份有限公司 | 批发零售业 | 439911 | 424538 |
| 48 | 湖北高艺装饰工程有限公司 | 建筑业 | 408713 | 415606 |
| 49 | 武汉工贸有限公司 | 批发零售业 | 470427 | 414197 |
| 50 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 制造业 | 263522 | 398452 |
| 51 | 湖北天健建设集团有限公司 | 建筑业 | 426538 | 396675 |
| 52 | 娲石水泥集团有限公司 | 制造业 | 353523 | 389633 |
| 53 | 南京医药湖北有限公司 | 批发零售业 | 406470 | 387621 |
| 54 | 武汉常博建设集团有限公司 | 建筑业 | 410819 | 375221 |
| 55 | 千里马机械供应链股份有限公司 | 批发零售业 | 292739 | 363537 |
| 56 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 制造业 | 326140 | 337539 |
| 57 | 武汉金坊建设集团有限公司 | 建筑业 | 356526 | 332165 |
| 58 | 武汉高德红外股份有限公司 | 制造业 | 163797 | 327068 |
| 59 | 湖北建科国际工程有限公司 | 服务业 | 300413 | 323846 |
| 60 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 制造业 | 395330 | 320052 |
| 61 | 湖北顺丰速运有限公司 | 服务业 | 281348 | 319032 |
| 62 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 制造业 | 276383 | 318455 |
| 63 | 中诺建设集团有限公司 | 建筑业 | 285361 | 306628 |
| 64 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 制造业 | 25604 | 295886 |
| 65 | 怡翔建设集团有限公司 | 建筑业 | 229876 | 287532 |
| 66 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 制造业 | 303185 | 283802 |
| 67 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 服务业 | 183294 | 253711 |
| 68 | 振发建设集团有限公司 | 建筑业 | 271092 | 253319 |
| 69 | 武汉起点人力资源股份有限公司 | 服务业 | 239468 | 248741 |
| 70 | 健民药业集团股份有限公司 | 制造业 | 223894 | 245600 |
| 71 | 湖北亿咖通科技有限公司 | 服务业 | 227749 | 238106 |
| 72 | 湖北长江电气有限公司 | 制造业 | 233563 | 237323 |
| 73 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 制造业 | 270 | 232246 |
| 74 | 武汉新建总建设集团有限公司 | 建筑业 | 280179 | 231731 |
| 75 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 制造业 | 227283 | 230261 |
| 76 | 武汉市泽望国际贸易有限公司 | 批发零售业 | 213471 | 229822 |
| 77 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 制造业 | 14384 | 220867 |
| 78 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 制造业 | 320673 | 220595 |
| 79 | 湖北君与美电子有限公司 | 批发零售业 | 29449 | 217803 |
| 80 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 批发零售业 | 183077 | 212547 |
| 81 | 武汉金发科技有限公司 | 制造业 | 183235 | 211346 |
| 82 | 湖北辉玲建设集团有限公司 | 建筑业 | 192943 | 208378 |
| 83 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 制造业 | 195073 | 207652 |
| 84 | 湖北大明金属科技有限公司 | 制造业 | 302417 | 207114 |
| 85 | 中贝通信集团股份有限公司 | 服务业 | 183174 | 206653 |
| 86 | 华天建设集团有限公司 | 建筑业 | 244280 | 206303 |
| 87 | 武汉有机实业有限公司 | 制造业 | 219908 | 200804 |
| 88 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 批发零售业 | 300376 | 199373 |
| 89 | 武汉运盛集团有限公司 | 批发零售业 | 237857 | 195124 |
| 90 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 | 服务业 | 106384 | 186322 |
| 91 | 武汉国美电器有限公司 | 批发零售业 | 187681 | 185843 |
| 92 | 高企达集团有限公司 | 建筑业 | 252298 | 185483 |
| 93 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 制造业 | 114880 | 181685 |
| 94 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 服务业 | 166549 | 175801 |
| 95 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 制造业 | 168972 | 175698 |
| 96 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 制造业 | 196512 | 171865 |
| 97 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 制造业 | 148558 | 167901 |
| 98 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 制造业 | 184478 | 165958 |
| 99 | 武汉鸣辰建设集团有限公司 | 建筑业 | 68439 | 164983 |
| 100 | 武桥重工集团股份有限公司 | 制造业 | 134689 | 161433 |









