2月17日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:06:35
来源:网络

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共0款。广东华兴银行发行的“映山红稳健1号理财产品2016008期(365天)”预期年化收益率最高,为5.8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 映山红稳健1号理财产品2016008期(365天) | 广东华兴银行 | 2016/2/17 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
2 | 聚富1601期7苏州特供人民币理财产品(160天)(A40653) | 南京银行 | 2016/2/17 | 10 | 160天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
3 | 聚富1601期7苏州特供人民币理财产品(131天)(A40652) | 南京银行 | 2016/2/17 | 10 | 131天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
4 | 聚富1601期7苏州特供人民币理财产品(99天)(A40651) | 南京银行 | 2016/2/17 | 10 | 99天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
5 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(136天)(A40672) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
6 | 聚富1601期7苏州特供人民币理财产品(70天)(A40650) | 南京银行 | 2016/2/17 | 10 | 70天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
7 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈19号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
8 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(140天)(A40673) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
9 | 聚富1601期7苏州特供人民币理财产品(36天)(A40649) | 南京银行 | 2016/2/17 | 10 | 36天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
10 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第73期(56天)(北京专属) | 大连银行 | 2016/2/18 | 30 | 56天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
11 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
12 | 优逸系列荟金163022号人民币理财产品(大有好彩头) | 包商银行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
13 | 包商银行鑫喜系列汇嘉169020号人民币理财产品(网银专属) | 包商银行 | 2016/2/17 | 10 | 270天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
14 | 快乐金10号第792期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
16 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
17 | 旺息宝16033期理财产品(365天) | 金华银行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
18 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第70期(91天)(天津专属) | 大连银行 |
上一篇:
芝麻信用否认被叫停 网络征信或还是讲故事
下一篇: A股趋势性行情来了? |