1月13日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:06:29
来源:网络

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共1款。泰安银行发行的“泰安银行2016年第六期金紫薇人民币理财“产品等理财产品预期年化收益率最高,为6.6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 泰安银行2016年第六期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2016/1/7 | 5 | 349天 | 6.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
2 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1640期预约46天型银行理财计划(绍兴分行专属) | 杭州银行 | 2016/1/13 | 5 | 46天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 绍兴 |
3 | 聚富1601期2上海特供人民币理财产品(145天) | 南京银行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
4 | 聚富1601期2上海特供人民币理财产品(145天)(A40619)(网银专享) | 南京银行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
5 | 粒金稳盈理财102期 | 常熟农村商业银行 | 2016/1/5 | 5 | 34天 | 5.7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
6 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/1/8 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
北京 |