地方频道:
您的当前位置:首页>经济>理财
1月6日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:05:39   来源:未知

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共2款。贵州银行发行的“贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为7%。

 

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品 贵州银行 2016/1/7 5 731天 7 非保本浮动收益型 个人 贵州
2 贵银恒利2016增利第1期人民币理财产品 贵州银行 2016/1/7 30 731天 7 非保本浮动收益型 个人 贵州
3 粒金稳盈理财102期 常熟农村商业银行 2016/1/13 5 34天 5.7 保证收益型 个人 江苏
4 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/1/14 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
5 幸福99丰裕盈家KF01号第1608期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
6 鑫专享1号第8投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/7 10 54天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
7 融智理财富盈计划16002号人民币理财产品 华融湘江银行 2016/1/10 5 254天 5.4 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界
8 映山红稳健1号理财产品2015088期(365天) 广东华兴银行 2016/1/6 5 365天 5.4 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
9 尊享金钻1568期私人银行专享理财计划 杭州银行 2016/1/7 50 90天 5.4 非保本浮动收益型 VIP 杭州,上海,北京,深圳,宁波,舟山,南京,绍兴,合肥,桐乡,德清,温州,衢州
10 宝益得-网银专享第103期 天津农商银行 2016/1/6 5 49天 5.3 非保本浮动收益型 个人 天津
11 福瀛家2015年第102期个人非保本浮动人民币理财产品 宁波东海银行 2016/1/6 5 179天 5.3 非保本浮动收益型 个人 宁波
12 晋商银行个人人民币理财产品(多盈570号) 晋商银行 2016/1/7 5 350天 5.3 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
13 滨海臻享-金凤凰1号 天津农商银行 2016/1/11 5 77天 5.3 非保本浮动收益型 个人 天津
14 库区创收108号人民币理财产品(B款) 重庆三峡银行 2016/1/6 5 12月 5.3 非保本浮动收益型 个人,机构 重庆
15 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 兴业银行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮动收益型 个人 全国
16 天骄鸿运2015年第84期A款理财产品 鄂尔多斯银行 2016/1/6 5 91天 5.25 保本浮动收益型 个人,机构 乌海
17 晋商银行个人人民币理财产品(多盈569号) 晋商银行 2016/1/7 5 170天 5.2 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
18 天天向上206号 太仓农村商业银行 2016/1/6 上一篇: 芝麻信用否认被叫停 网络征信或还是讲故事
下一篇: 八家航空公司为何暂停去哪儿网机票代理

技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司

今日湖北网版权所有 鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 违法和不良信息举报中心