地方频道:
您的当前位置:首页>经济>理财
1月5日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:04:11   来源:未知

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共4款。贵州银行发行的“贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为8%。

序号 产品名称 发行银行 起售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 贵银恒利2016增利第1期人民币理财产品 贵州银行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮动收益型 个人 贵州
2 贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品 贵州银行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮动收益型 个人 贵州
3 东亚「易达盈」保本投资产品系列28(人民币) 东亚银行(中国) 2015/12/17 5 1097天 7 保本浮动收益型 个人 全国
4 长沙银行2015年金芙蓉长盈111号人民币理财产品 长沙银行 2015/12/31 10 182天 6 非保本浮动收益型 个人 长沙,株洲,常德,广州
5 融智理财富盈计划15126号人民币理财产品 华融湘江银行 2015/12/29 10 356天 5.8 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界
6 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/1/8 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
7 幸福99丰裕盈家KF01号第1608期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2015/12/31 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
 

技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司

今日湖北网版权所有 鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 违法和不良信息举报中心