8月17日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:08:05
来源:新浪财经

今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共4款。金杨树理财131期收益率最高,达到5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 人民币 | 2016/8/17 | 5 | 32天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |||
2 | 人民币 | 2016/8/19 | 5 | 99天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人,机构 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 | ||
3 | 人民币 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 | ||
4 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |||
5 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |||
6 | 人民币 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | ||
7 | 人民币 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 | ||
8 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 41天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 | ||
9 | 人民币 | 2016/8/17 | 10 | 280天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 | ||
10 | 人民币 | 2016/8/18 | 10 | 150天 |
上一篇:
芝麻信用否认被叫停 网络征信或还是讲故事
下一篇: 北京奥运纪念钞已涨460倍 |