2月3日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:06:33
来源:网络

今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行理财产品共1款。常熟农村商业银行发行的“粒金稳盈理财105期”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 粒金稳盈理财105期 | 常熟农村商业银行 | 2016/2/4 | 5 | 181天 | 7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
2 | 紫金财富鑫享盈160015期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/3 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
3 | 映山红稳健1号理财产品2016007期(366天) | 广东华兴银行 | 2016/2/3 | 5 | 366天 | 5.8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
4 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第一百零五期 | 珠海农商银行 | 2016/2/4 | 5 | 34天 | 5.68 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
5 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1665期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
6 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第57期(55天)(北京专属) | 大连银行 | 2016/2/4 | 5 | 55天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
7 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
8 | 聚富1601期5无锡特供人民币理财产品(144天)(A40648) | 南京银行 | 2016/2/5 | 10 | 144天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
9 | 聚富1601期5上海特供人民币理财产品(60天) | 南京银行 | 2016/2/4 | 10 | 60天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 紫金财富鑫享盈160016期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/3 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
11 | 金石榴惠盈1602T1M6号人民币理财产品(182天)(代发薪客户专享) | 苏州银行 | 2016/2/4 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
12 | 鸿富H1570期2-10人民币理财产品 | 江南农村商业银行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,丹阳,东台,淮安,金坛,溧阳,连云港,涟水,其他,宜兴 |
13 | 鸿富H1572期2-04人民币理财产品 | 江南农村商业银行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,丹阳,东台,淮安,金坛,溧阳,连云港,涟水,其他,宜兴 |
14 | 鑫专享1号第12投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/4 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
15 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
16 | 旺息宝16026期理财产品(185天) | 金华银行 | 2016/2/14 | 5 | 185天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
17 | 麒富系列166002号人民币理财产品(高净值专享) | 包商银行 | 2016/2/3 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
上一篇:
芝麻信用否认被叫停 网络征信或还是讲故事
下一篇: A股企稳了吗 |