12月22日在售高收益银行理财产品一览
2018-01-21 10:03:14
来源:网络

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共9款。常熟农村商业银行发行的“常乐尊享C1115415000207”预期年化收益率最高,为7%。
1 | 常乐尊享C1115415000207 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/22 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
2 | 粒金稳盈理财100期 | 常熟农村商业银行 | 2015/12/23 | 5 | 97天 | 7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
3 | 广银安富2015年私行专属第12期人民币理财计划 | 广发银行 | 2015/12/23 | 50 | 63天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
4 | 吉林农信长赢系列2015306期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/12/23 | 5 | 364天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
5 | 智添息人民币挂钩型投资产品(64天)(2015年12月16日) | 永亨银行(中国) | 2015/12/22 | 5 | 64天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 深圳,惠州,上海,广州,佛山,珠海,北京 |
6 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1567期预约84天型银行理财计划(绍兴分行专属) | 杭州银行 | 2015/12/24 | 10 | 84天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 绍兴 |
7 | 长沙银行2015年金芙蓉长盈108号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2015/12/21 | 10 | 121天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 长沙,株洲,常德,广州 |
8 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品(147天) | 南京银行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
9 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品(147天)(A40604) | 南京银行 | 2015/12/24 | 5 | 147天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品(91天) | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
11 | 快乐金10号第741期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/12/22 | 5 | 42天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
12 | 珠联璧合-季安享1号第46投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
13 | 珠联璧合-季安享1号第46投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
14 | 吉林农信长赢系列2015209期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/12/23 | 5 | 180天 | 5.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
15 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品(147天)(A40603)(网银专享) | 南京银行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
16 | 聚富1503期24上海特供人民币理财产品(91天)(A40600)(网银专享) | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
17 | 泰安市商业银行2015年第二百八十一期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2015/12/21 | 5 | 366天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
18 | 珠联璧合-月安享1号第46投资周期人民币理财产品(北京) | 南京银行 | 2015/12/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
19 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1578期预约52天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/12/24 | 5 | 52天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
上一篇:
芝麻信用否认被叫停 网络征信或还是讲故事
下一篇: 日本央行行长再度发出警告 强势日元或打击经济复苏 |