
还在为车价太高而苦恼吗?还在为订不到车而担忧吗?武汉鄂宝让利大众,天天低价. 指定车辆限时钜惠,BMW官方授权认证,湖北省唯独一家晋级宝马5S店,专享厂家车源和优惠支持。近日,17款BMW 535Li领先型特惠,现金优惠11.71万元。尊享宝马金融标准贷款,只需20%首付贷款,17款520Li典雅提车首付7.23万。60%起首付仅需身份证可贷款, 宝马金融活动贷款仅需日供65元。指定车辆限量供应,先到先得。(活动期间优惠以当天行情为准)。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
宝马5系 2017款 535Li 领先型 | 68.86 | ↓ 11.71 | 57.15 | 64.78 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 528Li 领先型 | 55.06 | ↓ 9.36 | 45.70 | 51.75 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 528Li 豪华设计套装 | 61.96 | ↓ 10.53 | 51.43 | 58.21 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 528Li xDrive领先型 | 57.66 | ↓ 9.80 | 47.86 | 54.18 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 528Li xDrive豪华设计套装 | 64.56 | ↓ 10.98 | 53.58 | 60.63 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 525Li 领先型 | 46.66 | ↓ 7.93 | 38.73 | 43.92 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 525Li 豪华设计套装 | 49.96 | ↓ 8.49 | 41.47 | 47.00 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2017款 520Li 典雅型 | 43.56 | ↓ 7.41 | 36.15 | 41.02 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2014款 525Li 领先型 | 46.66 | ↓ 9.33 | 37.33 | 42.49 | 需加装饰|店内贷款 |
宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装 | 49.96 | ↓ 9.99 | 39.97 | 45.47 | 需加装饰|店内贷款 |
具体优惠请来店与您的专属网络顾问详询 | |||||
2016年7月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
武汉地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 8000公里 |
更换机油机滤费用 | 1200 | 更换机油三滤费用 | 3000元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 18000元左右 |
贷款信息 | |||
金融公司 | 宝马金融 | 贷款方式 | 首付30% |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |