爱丽舍全系热销中 限时优惠高达1.7万
2018-01-21 10:27:16
来源:湖北汽车网

近日,本店内爱丽舍现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
爱丽舍车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
爱丽舍 2016款 1.6L 自动豪华型 | 12.08 | ↓ 1.70 | 10.38 询价 | 11.99 详情 | -- |
爱丽舍 2016款 1.6L 自动舒适型 | 10.48 | ↓ 1.70 | 8.78 询价 | 10.22 详情 | -- |
爱丽舍 2016款 1.6L 自动时尚型 | 9.58 | ↓ 1.70 | 7.88 询价 | 9.23 详情 | -- |
爱丽舍 2016款 1.6L 手动舒适型 | 9.28 | ↓ 1.70 | 7.58 询价 | 8.90 详情 | -- |
爱丽舍 2016款 1.6L 手动时尚型 | 8.38 | ↓ 1.70 | 6.68 询价 | 7.90 详情 | -- |
2016年6月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
武汉地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
爱丽舍车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 400 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |