今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共1款。金凤理财幸福周末61期人民币理财产品收益率最高,达到5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 金凤理财幸福周末61期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 2016/8/19 | 5 | 99天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人,机构 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 |
2 | 鑫盛稳健个人2016年第74期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
3 | 鑫盛稳健个人2016年第73期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 华兴|季季超越A款滚动型人民币理财产品第17期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
5 | 平安财富-和盈资产管理类之平安养老6号人民币理财产品第三周期 | 平安银行 | 人民币 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
6 | 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十三期) | 广东华兴银行 | 人民币 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
7 | 汇富计划761期人民币理财产品 | 天津银行 | 人民币 | 2016/8/21 | 50 | 38天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
8 | 汇富计划740期人民币理财产品(三中支专属) | 天津银行 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 41天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
9 | 浙商银行永乐5号人民币理财产品182天型DC3003 | 浙商银行 | 人民币 | 2016/8/23 | 100 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
10 | 浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2003 | 浙商银行 | 人民币 | 2016/8/23 | 100 | 365天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
11 | 浙商银行永乐5号人民币理财产品96天型DB1012 |
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |