今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共5款。平安财富-和盈资产管理类2016年207期人民币理财产品收益率最高,达到6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 人民币 | 2016/8/16 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | ||
2 | 金蝶理财1651期 | 人民币 | 2016/8/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | ||
3 | 人民币 | 2016/8/16 | 5 | 63天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |||
4 | 人民币 | 2016/8/17 | 5 | 32天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |||
5 | 人民币 | 2016/8/16 | 5 | 62天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 | ||
6 | 人民币 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 | ||
7 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |||
8 | 人民币 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |||
9 | 人民币 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | ||
10 | 人民币 | 2016/8/16 | 50 | 69天 | 4.8 |
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |