今日在售预期年化收益率在5.6%(含)以上的银行理财产品共5款。广东华兴银行发行的“映山红稳健1号理财产品2016012期”预期年化收益率最高,为5.8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 映山红稳健1号理财产品2016012期 | 广东华兴银行 | 2016/3/3 | 5 | 364天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
2 | 珠联璧合-月安享1号第56投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
3 | 珠联璧合-月安享1号第56投资周期人民币理财产品(北京) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
4 | 珠联璧合-季安享1号第56投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
5 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
6 | 鑫欢喜1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/3/3 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
7 | 聚富1601期10苏州特供人民币理财产品(170天) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 170天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
8 | 珠联璧合-双月盈1号第56投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
9 | 珠联璧合-双季盈1号第56投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
10 | 聚富1601期10上海特供人民币理财产品(44天) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
11 | 聚富1601期10上海特供人民币理财产品(62天) | 南京银行 | 2016/3/8 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |