今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共1款。紫金农商银行发行的“紫金财富优先盈1601期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 紫金财富优先盈1601期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
2 | 珠联璧合-月安享1号第54投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
3 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(136天)(A40672) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
4 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
5 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
6 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品(44天) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
7 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品(62天) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
8 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈19号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
9 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(140天)(A40673) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
10 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
11 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
12 | 紫金财富鑫享盈160017期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
13 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(169天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 169天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
14 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
15 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
16 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
17 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
18 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(153天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 153天 |
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |