今日在售预期年化收益率在5.7%(含)以上的银行理财产品共3款。南京银行(15.770,0.08,0.51%)发行的“珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品(盐城)”预期年化收益率最高,为5.8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
2 | 珠联璧合-双季盈1号第50投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
3 | 珠联璧合-年安享1号第50投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 364天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
4 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品(北京) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
5 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
6 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1636期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/1/21 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
7 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
8 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品(泰州) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
9 | 聚富1601期3上海特供人民币理财产品(44天) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 天骄鸿运2016年第3期B款理财产品 | 鄂尔多斯银行 | 2016/1/18 | 10 | 43天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 乌海 |
11 | 聚富1601期3上海特供人民币理财产品(44天)(A40622)(网银专享) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
12 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
13 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
14 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
15 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品(D80552) | 南京银行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
16 | 快乐金10号第781期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/1/19 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |