1月7日在售高收益银行理财产品一览

未知

2018-01-21 10:05:41

今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共4款。贵州银行发行的“贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为7%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品 贵州银行 2016/1/7 30 731天 7 非保本浮动收益型 个人 贵州
2 贵银恒利2016增利第1期人民币理财产品 贵州银行 2016/1/7 30 731天 7 非保本浮动收益型 个人 贵州
3 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品(苏州) 南京银行 2016/1/12 10 364天 6 非保本浮动收益型 个人 苏州
4 珠联璧合-季安享1号第49投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2016/1/12 10 91天 6 非保本浮动收益型 个人 盐城
5 聚富1601期2上海特供人民币理财产品(91天) 南京银行 2016/1/12 10 91天 5.8 非保本浮动收益型 个人 上海
6 聚富1601期2上海特供人民币理财产品(91天)(A40616)(网银专享) 南京银行 2016/1/12 10 91天 5.7 非保本浮动收益型 个人 上海
7 粒金稳盈理财102期 常熟农村商业银行 2016/1/13 5 34天 5.7 保证收益型 个人 江苏
8 珠联璧合-双季盈1号第49投资周期人民币理财产品(常州) 南京银行 2016/1/12 10 182天 5.7 非保本浮动收益型 个人 常州
9 珠联璧合-月安享1号第49投资周期人民币理财产品(北京) 南京银行 2016/1/12 10 35天 5.6 非保本浮动收益型 个人 北京
10 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2016/1/12 10 364天 5.6 非保本浮动收益型 个人 盐城
11 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 兴业银行 2016/12/6 5.6 非保本浮动收益型
12 幸福99丰裕盈家KF01号第1608期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
13 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/1/14 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
14 聚富1601期2苏州特供人民币理财产品(76天)(A40620) 南京银行 2016/1/12 10 76天 5.6 非保本浮动收益型 个人 苏州
15 鑫欢喜1号第47投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/7 5 42天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
16 快乐金10号第779期人民币理财计划 珠海华润银行 2016/1/12 5 56天 5.5 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 鑫专享1号第8投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/7 10 54天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
18 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品(南京) -->

鄂ICP备2020021375号-2

网络传播视听节目许可证(0107190)

备案号:42010602003527

今日湖北网版权所有

技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司

举报电话:027-88568010

运维监督:13307199555