2016年3月8日,预期年化收益率6%(含)以上的在售银行理财产品有3款,本期预期收益率最高为10%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有9款,其中江苏银行"聚宝财富专享4号第1607期"人民币理财产品的预期收益最高为10%。区域理财产品方面,预期收益率在5.5%(含)以上的理财产品有15款,其中南京银行"珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品的预期收益最高为5.6%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "聚宝财富专享4号第1607期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-10 | 非保本浮动收益 | 89日 | 500,000.00 | 10.00 | 全国 |
2 | 平安财富结构类资产管理类2016年99期人民币理财产品 | 平安银行 | 2016-03-08 | 保本浮动收益 | 184日 | 50,000.00 | 7.15 | 全国 |
3 | 金祥云2016010期理财 | 营口沿海银行直销银行 | 2016-3-10 | 非保本浮动收益 | 181天 | 50,000.00 | 6.5 | 全国 |
4 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-12-31 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
5 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-03-08 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.50 | 全国 |
6 | 2016年融智理财·富盈计划16014号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016-03-09 | 非保本浮动收益 | 250日 | 100,000.00 | 5.40 | 全国 |
7 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-03-08 | 非保本浮动收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.30 | 全国 |
8 | "珠联璧合-月月鑫1号"保本人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-03-08 | 非保本浮动收益 | 35日 | 200,000.00 | 5.20 | 全国 |
9 | "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-03-08 | 非保本浮动收益 | 91日 | 200,000.00 | 5.10 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74180) | 南京银行 | 2016-03-08 | 非保本浮动收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.60 |
连云港
-->
鄂ICP备2020021375号-2 网络传播视听节目许可证(0107190) 备案号:42010602003527 今日湖北网版权所有 技术支持:湖北报网新闻传媒有限公司 举报电话:027-88568010 运维监督:13307199555 |